Kansallisesta lainsäädännöstä poikkeavat kunnalliset ympäristömääräykset, jotka autoalalla on syytä huomioida
Kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisesti erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa. Tietyt kunnat kuitenkin edellyttävät tästä poikkeavaa käytäntöä. On syytä tiedostaa, että vaikka kaivoa ei vuosittain tarvitsisi tyhjentää, ympäristönsuojelulain §7 edellyttää erotuskaivojen asianmukaista tarkastamista.
Kuntakohtaisesti löytyy myös linkit kunnallisiin määräyksiin, jotka voi mielenkiinnosta lukea. Siellä voi tulla muutakin mielenkiintoista yksityiskohtaisempaa tietoa erotuskaivojen lisäksi, esim. jäteastioiden tyhjennysaikoihin liittyen.
Kunnan suorittaman nettisivujen päivityksen johdosta linkki saattaa mennä ”epäkuntoon”. Pyydän ilmoittamaan näistä tilanteista, niin saadaan taas linkit toimimaan.
Kunta | Kunnalliset määräykset | Linkki | |
---|---|---|---|
Alavus | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Espoo | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa (koska kunnan omat määräykset eivät ota kantaa asiaan) | Lue lisää täältä | |
Forssa | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Hamina | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Hanko | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Helsinki | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa (koska kunnan omat määräykset eivät ota kantaa asiaan) | Lue lisää täältä | |
Huittinen | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Hyvinkää | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Hämeenlinna | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Iisalmi | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Ikaalinen | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Ilmajoki | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Imatra | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Inkoo | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Isokyrö | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Jalasjärvi | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Joensuu | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Jyväskylä | Öljynerotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Jämsä | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa (koska kunnan omat määräykset eivät ota kantaa asiaan) | Lue lisää täältä | |
Järvenpää | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Kaarina | Erotuskaivot tyhjennettään tarvittaessa, tarkastukset kaksi kertaa vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kajaani | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kankaanpää | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Karkkila | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kemi | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kemijärvi | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Keminmaa | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kempele | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Kerava | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Keuruu | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kirkkonummi | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa (koska kunnan omat määräykset eivät ota kantaa asiaan) | Lue lisää täältä | |
Kokkola | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kotka | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Kouvola | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Kuhmo | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kuopio | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Kurikka | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Kuusamo | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Lahti | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Lappeenranta | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Lapua | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Lempäälä | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessaa | Lue lisää täältä | |
Lohja | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Loimaa | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Loviisa | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Mikkeli | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Mynämäki | Erotuskaivot tyhjennettään tarvittaessa, tarkastukset kaksi kertaa vuodessa | Lue lisää täältä | |
Mäntsälä | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Naantali | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Nokia | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Nurmes | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Nurmijärvi | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Närpiö | Öljynrotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, hiekanerotuskaivot tarpeen mukaan | Lue lisää täältä | |
Orivesi | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Oulu | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Parainen | Erotuskaivot tyhjennettään tarvittaessa, tarkastukset kaksi kertaa vuodessa | Lue lisää täältä | |
Parkano | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Pieksämäki | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessaa | Lue lisää täältä | |
Pirkkala | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Pori | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Porvoo | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Raasepori | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Raisio | Erotuskaivot tyhjennettään tarvittaessa, tarkastukset kaksi kertaa vuodessa | Lue lisää täältä | |
Raahe | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Rauma | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Riihimäki | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Rovaniemi | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Ruovesi | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Salo | Erotuskaivot tyhjennettään tarvittaessa, tarkastukset kaksi kertaa vuodessa | Lue lisää täältä | |
Sastamala | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Savonlinna | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Seinäjoki | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Siuntio | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Suonenjoki | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Tampere | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Tervajoki | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Tornio | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Turku | Erotuskaivot tyhjennettään tarvittaessa, tarkastukset kaksi kertaa vuodessa | Lue lisää täältä | |
Tuusula | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Urjala | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Vaasa | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Valkeakoski | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Vantaa | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa (koska kunnan omat määräykset eivät ota kantaa asiaan) | Lue lisää täältä | |
Varkaus | Erotuskaivot voidaan tyhjentää tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Vihti | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Viitasaari | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Ylöjärvi | Erotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, tyhjennys tarvittaessa | Lue lisää täältä | |
Ylivieska | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä | |
Ähtäri | Hiekanerotuskaivot tyhjennettävä vuosittain, öljyn- ja rasvanerotuskaivot riittävän usein | Lue lisää täältä | |
Äänekoski | Erotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa | Lue lisää täältä |
Taulukko päivitetty 13.12.2017